Car Red PP
*14.02.2023
PP* | ET | β-Kn:A1/A2 | K-Kn:BB
Züchter:
Gerben De Jong, Beverstedt
Besitzer:
SYNETICS
Cartoon P v. ATop-Red
Finja
01/85-84-84-85/85*
2/1 LA8385 3.91 328 3.82 320
Star P RDC v. Solitair P
FreesiaRed
1/1 LA8354 3.70 309 3.48 291
Escobar-P v. Drake-Red
Freesia
01/81-86-84-83/84*
v. Apoll P
Lawn Boy Fiona GP-84-Familie
Hornlosbulle
Laufstallkuh
Linearprofil
Größe | 98 | |||
Rippenstruktur | 101 | |||
Körpertiefe | 90 | |||
Stärke | 93 | |||
Beckenneigung | 91 | |||
Beckenbreite | 91 | |||
Hinterbeinwinkel | 97 | |||
Klauenwinkel | 106 | |||
Sprunggelenk | 103 | |||
Hinterbeinstellung | 101 | |||
Vorderbeinstellung | 101 | |||
Bewegung | 106 | |||
Hintereuterhöhe | 121 | |||
Zentralband | 108 | |||
Strichplatzierung vorne | 87 | |||
Strichplatzierung hinten | 95 | |||
Vordereuteraufhängung | 112 | |||
Euterbalance | 113 | |||
Eutertiefe | 113 | |||
Strichlänge | 115 |
ZWS 12/2024